
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : ความสำเร็จ
    



| ด้านคุณภาพ | |
| ปี 2542 | รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 | 
| ปี 2543 | รางวัลคุณภาพมาตรฐาน QS 9000 | 
| ปี 2546 | J.D. Power Pacific’s Initial Quality survey (IQS) winner for Ford Ranger | 
| ปี 2546 | รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949 แห่งแรกในอาเซียน | 
| ปี 2547 | J.D. Power Pacific’s Initial Quality survey (IQS) winner for Mazda Fighter | 
| ปี 2556 | รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ร่วมกับกลุ่มบริษัท Ford ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก | 
| ปี 2558 | J.D. Power 2015 Thailand Automotive Performance, (APEAL) awards (รุ่น Mazda3) J.D. POWER 2015 Thailand Initial Quality Study Rankings (รุ่น Mazda2) Thai Automotive Journalists Association: รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2558 (ฟอร์ด เอเวอร๋เรส 2016) | 
| ปี 2559 | J.D. Power 2016 Thailand Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) awards Thai Automotive Journalists Association: รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2559 (Mazda CX-3) | 
| ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | |
| ปี 2547 | รางวัลเทียนส่องใจปี 2547 โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย | 
| ปี 2548 | รางวัลชนะเลิศระดับทองในการประกวด 5ส แห่งประเทศไทย | 
| ปี 2550 | รางวัล Golden of AIDS ASO Award ปี 2550 | 
| ปี 2558-2559 | รางวัล President’s Health & Safety Awards ด้าน Lifesaving Recognition | 
| ปี 2558 | รางวัล President’s Health & Safety Awards ด้าน Asia Pacific – Vehicle Operations | 
| ปี 2560 | รางวัล President’s Health & Safety Awards ด้าน Asia Pacific – Vehicle Operations | 
| ปี 2560 | รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 2560 | 
| ปี 2561 | รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 2561 | 
| ด้านสิ่งแวดล้อม | |
| ปี 2543 | รับรองสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 | 
| ปี 2561 | รางวัลโรงงานที่มีการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs รางวัล Zero Waste to Landfill Achievement Awards รางวัล 3Rs+ Awards ระดับเหรียญเงิน | 
| ด้านการศึกษาและฝึกอบรม | |
| ปี 2559 | สถานประกอบการดีเด่นการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559 | 
| ด้านสังคมและแรงงานสัมพันธ์ | |
| ปี 2558 – 2560 | รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) (ประเภทมีสหภาพแรงงาน) | 





